ЭКО и ИИСМ
№ | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без НДС | Стоимость используемых материалов | Цена услуги | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Экстракорпоральное оплодотворение (без расходных лекарственных препаратов для стимуляции)* | 605,55 | 694,45 | 1300,00 | ||||||
2. | Искусственная инсеминация однократно (без ст-ти среды и катетера)* | 159,29 | 64,61 | 223,90 | ||||||
3. | Искусственная инсеминация 2-хкратно (без ст-ти среды и катетера)* | 175,46 | 70,60 | 246,06 | ||||||
4. | Внутримышечная инъекция (Луприд Депо) | 1,85 | 302,43 | 304,28 | ||||||
5. | Криоконсервация эякулята* | 91,78 | 68,99 | 160,77 | ||||||
Разморозка криоконсервированного эякулята* | 93,96 | 51,81 | 145,77 | |||||||
Храненение эякулята** | 11,90 | - | 11,90 | |||||||
6. | Криоконсервация эмбрионов/бластоцист* | 89,92 | 527,17 | 617,09 | ||||||
Размораживание эмбрионов/бластоцист* | 112,78 | 404,54 | 517,32 | |||||||
Храненение эмбрионов** | 19,45 | - | 19,45 | |||||||
7. | Приготовление целевых клеток (сперматозоидов) с примен. магнитно-сепарационной системы MACSART | 81,43 | 451,00 | 532,43 | ||||||
8. | Сортировка спермы микрожидкостными чипами (Fertile Plus ) | 8,91 | 267,94 | 276,85 | ||||||
9. | Сортировка спермы микрожидкостными чипами (Fertile Ultimate) | 8,91 | 355,62 | 364,53 | ||||||
10 | Стимуляция суперовуляция медикаментозная: | |||||||||
гонадотропин 1500Ед. (прегнилом 1500 Ед.) - 1 амп. | 1,10 | 12,60 | 13,70 | |||||||
гонадотропин 1500Ед. -3 амп. | 1,10 | 34,44 | 35,54 | |||||||
гонадотропин 1500Ед. -1 амп. + гонадотропин 5000 Ед 1 амп. | 1,10 | 38,72 | 39,82 | |||||||
гонадотропин 5000Ед. -1 амп. изм. | 1,10 | 27,80 | 28,90 | |||||||
гонадотропин 5000Ед. -2 амп. изм. | 1,10 | 53,92 | 55,02 | |||||||
с овитрелем 6500 Ед. - 1 амп. | 1,10 | |||||||||
с гоналом 75 МЕ - 1 амп. | 1,10 | |||||||||
с хориомон 5000 МЕ - 1 амп. | 1,10 | |||||||||
с хориомон 5000 МЕ - 2 амп. | 1,10 | |||||||||
ручка-инжектор | - | 40,82 | 40,82 | |||||||
с диферелин - 1 амп. | 1,10 | |||||||||
11. | Гормональная поддержка второй фазы менструального цикла | |||||||||
дивигель (1 уп - 28 шт..) | 5,44 | |||||||||
дивигель (2 уп.) | 5,44 | |||||||||
утрожестан (1 уп. - 14 шт.) | 5,44 | |||||||||
утрожестан (2 уп.) | 5,44 | |||||||||
утрожестан (3 уп.) | 5,44 | |||||||||
сустен (1 уп. - 10 шт.) | 5,44 | |||||||||
сустен (2 уп.) | 5,44 | |||||||||
сустен (3 уп.) | 5,44 |
Примечание: *пациентом дополнительно оплачивается стоимость медикаментов, расходных материалов, используемых при наркозе и стоимость лекарств для стимуляции, на ЭКО, ИИСМ, среды при заморозке, разморозке.
** - Тариф указан за месяц хранения.