с 1 Сентября 2025 г.
- Прейскурант по инструментальной диагностике
- Прейскурант по физиотерапии
- Прейскурант по массажу
- Прейскурант по консультации врачей-специалистов
- Прейскурант по лабораторной диагностике
- Прейскурант на иммунопрофилактику
- Прейскурант по урологии
- Прейскурант по акушерству и гинекологии
- Прейскурант на ЭКО и ИИСМ
№ | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без НДС | Стоимость используемых материалов |
Цена услуги |
---|---|---|---|---|
Прейскурант по инструментальной диагностике | ||||
1 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 14,56 | 0,10 | 14,66 |
1 | УЗИ матки и придатков трансабдоминально(TAS) | 11,75 | 0,10 | 11,85 |
2 | УЗИ матки и придатков трансвагинально (TVS) | 11,75 | 0,64 | 12,39 |
3 | УЗИ плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 17,47 | 0,10 | 17,57 |
4 | УЗИ плода во II и III триместре беременности | 17,47 | 0,10 | 17,57 |
5 | УЗИ плода беременных с фотораспечаткой изображения плода | 6,30 | 0,43 | 6,73 |
6 | УЗИ одного артериального бассейна | 17,47 | 0,10 | 17,57 |
7 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 14,52 | 0,06 | 14,58 |
8 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 8,13 | 0,06 | 8,19 |
9 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 14,56 | 0,10 | 14,66 |
10 | УЗИ мошонки | 8,63 | 0,10 | 8,73 |
11 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 5,39 | 0,06 | 5,45 |
Комплексные обследования по инструментальной диагностике | ||||
12 | УЗИ малого таза с дуплексным сканированием (УЗИ TAS+УЗИ TVS + дуплексное сканирование одного анатомического региона) | 28,20 | 0,70 | 28,90 |
13 | Эхокардиография сердца плода с цветной доплерографией | 26,20 | 0,10 | 26,30 |
14 | Цифровая обзорная рентгенография молочной железы в 2-ух проекциях | 17,48 | 0,08 | 17,56 |
15 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 | — | 3,84 |
16 | Ультразвуковая метросальпингография (МСГ) | |||
с катетером женским | 17,47 | 17,47 | ||
с катетером силиконовым с физ. раств. | 17,47 | 137,47 | 154,94 | |
с катетером пациента | 17,47 | 7,55 | 25,02 | |
с катетером силиконовым и женским | 17,47 | 17,47 | ||
Прейскурант по физиотерапии | ||||
1 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 4,06 | 0,22 | 4,28 |
2 | Парафино — озокеритовые аппликации | 4,84 | 0,05 | 4,89 |
3 | Диадинамотерапия | 4,84 | 0,07 | 4,91 |
4 | Амплипульстерапия | 4,84 | 0,07 | 4,91 |
5 | Магнитотерапия местная | 2,37 | 0,07 | 2,44 |
6 | Ультразвуковая терапия | 4,84 | 0,12 | 4,96 |
7 | Дарсонвализация | 4,84 | 0,07 | 4,91 |
8 | Сантиметроволновая терапия (СМВ) | 2,37 | 0,07 | 2,44 |
9 | Магнитолазеротерапия чрескожная | 3,15 | 0,07 | 3,22 |
10 | Надвенное лазерное облучение | 6,28 | 0,07 | 6,35 |
11 | Микроволновая терапия (СМА — 1 поле) | 3,10 | 0,07 | 3,17 |
12 | Ударно-волновая терапия | 14,35 | 0,93 | 15,28 |
Прейскурант по массажу | ||||
1 | Массаж: | |||
2 | воротниковой зоны (15) | 4,40 | 0,06 | 4,46 |
3 | верхней конечности (15) | 4,40 | 0,06 | 4,46 |
4 | плечевого сустава (10) | 2,95 | 0,06 | 3,01 |
5 | грудной клетки (25) | 7,36 | 0,06 | 7,42 |
6 | спины (15) | 4,40 | 0,06 | 4,46 |
7 | пояснично-крестцовой области (10) | 2,95 | 0,06 | 3,01 |
8 | сегментарный,пояснично-крестцовой области (15) | 4,40 | 0,06 | 4,46 |
9 | спины и поясницы (20) | 5,85 | 0,06 | 5,91 |
10 | шейно-грудного отдела позвоночника (20) | 5,85 | 0,06 | 5,91 |
11 | сегментарный, шейно-грудного отдела позвоночника (30) | 8,83 | 0,06 | 8,89 |
12 | области позвоночника (25) | 7,36 | 0,06 | 7,42 |
13 | головы (10) | 2,95 | 0,06 | 3,01 |
14 | нижней конечности (15) | 5,07 | 0,06 | 5,13 |
15 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 1,88 | 0,03 | 1,91 |
Прейскурант по консультации врачей-специалистов | ||||
1. | Консультация врача хирургического профиля: | |||
2 категории | 21,20 | — | 21,20 | |
1 категории | 22,60 | — | 22,60 | |
высшей категории | 23,80 | — | 23,80 | |
2. | Консультация врача терапевтического профиля: | — | ||
высшей категории | 23,80 | — | 23,80 | |
Прейскурант по лабораторной диагностике | ||||
1 | Спермограмма | 14,69 | 0,79 | 15,48 |
2 | Спермограмма на автоматическом анализаторе | 11,90 | 42,35 | 54,25 |
Определение антиспермальных антител LgG в семенной жидкости (МАR-тест) | 3,27 | 22,98 | 26,25 | |
Определение фрагментации ДНК сперматозоидов | 31,05 | 239,51 | 270,56 | |
3 | Исследование мазка на флору из уретры | 3,22 | 0,13 | 3,35 |
Исследование мазка на флору из ц.к. | 3,22 | 0,13 | 3,35 | |
4 | Исследование мазка на «gh» и «trich» (гонококки и трихоманады) | 3,22 | 0,13 | 3,35 |
5 | Исследование мазка на цитологию из ш.м. | 8,00 | 0,20 | 8,2 |
Исследование мазка на цитологию из ц.к. | 8,00 | 0,20 | 8,2 | |
6 | Пункционная цитология из молочной железы | 11,04 | 0,24 | 11,28 |
Исследование секрета предстательной железы | 2,33 | 0,03 | 2,36 | |
7 | Забор крови из вены | 0,83 | 0,53 | 1,36 |
8 | Определние гормонов автоматизированным анализом: | |||
ЛГ | 3,29 | 9,41 | 12,70 | |
тестостерон | 3,29 | 9,69 | 12,98 | |
кортизол | 3,29 | 17,37 | 20,66 | |
пролактин | 3,29 | 9,56 | 12,85 | |
эстрадиол | 3,29 | 9,62 | 12,91 | |
прогестерон | 3,29 | 9,62 | 12,91 | |
ФСГ | 3,29 | 9,75 | 13,04 | |
ДГЭА-С | 3,29 | 23,34 | 26,63 | |
17-ОН-Прогестерон | 3,29 | 18,67 | 21,96 | |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 3,29 | 48,05 | 51,34 | |
9 | Определение ферритина | 3,29 | 12,86 | 16,15 |
10 | Определение витамина D (25-OH Vitamin D) | 3,29 | 22,71 | 26,00 |
11 | Определение онкомаркера НЕ4 | 3,29 | 44,20 | 47,49 |
12 | Определение онкомаркера СА 125 | 3,29 | 15,76 | 19,05 |
13 | Определение В-ХГЧ | 3,29 | 12,25 | 15,54 |
14 | Определение антифосфолипидного синдрома (АФС) методом ИФА: | |||
гликопротеин LgG | 3,69 | 7,29 | 10,98 | |
гликопротеин LgM | 3,69 | 7,29 | 10,98 | |
кардиолипин LgG | 3,69 | 6,83 | 10,52 | |
кардиолипин LgM | 3,69 | 6,83 | 10,52 | |
15 | Кариотип крови | 47,06 | 71,80 | 118,86 |
16 | Амниоцентез под ультразвуковым контролем | 62,34 | 147,30 | 209,64 |
17 | Исследование биопсийного материала | 22,61 | 2,28 | 24,89 |
18 | Измерение и расчёт среднего АД | 3,79 | — | 3,79 |
19 | Биохимический скрининг беременных 1-го триместра | 3,50 | 69,39 | 72,89 |
20 | Биохимический скрининг беременных 1-го триместра с PLGE | 3,50 | 117,70 | 121,20 |
21 | Биохимический скрининг беременных 2-го триместра | 3,50 | 69,39 | 72,89 |
22 | Скрининг по преэклампсии 1 триместра | — | 48,31 | 48,31 |
23 | Скрининг по преэклампсии 2-3 триместра | 3,50 | 100,38 | 103,88 |
24 | Общий анализ крови | 7,71 | 1,19 | 8,90 |
25 | Общий анализ мочи | 2,30 | 0,23 | 2,53 |
26 | Анализ мочи по Нечипоренко | 3,05 | 0,08 | 3,13 |
27 | Анализ крови на сахар | 1,23 | 0,35 | 1,58 |
28 | Забор крови для исследования на синдром Жильбера | 0,83 | 0,62 | 1,45 |
29 | Исследование на синдром Жильбера | 22,20 | 23,63 | 45,83 |
30 | Определение гормонов щитовидной железы методом ИФА: | |||
Т4св — свободный тироксин | 3,69 | 2,08 | 5,77 | |
ТТГ — тиреотропный гормон | 3,69 | 2,08 | 5,77 | |
АТ — ТПО — аутоантитела к тиреопероксидазе | 3,69 | 2,45 | 6,14 | |
31 | Посткоитальный тест (ПКТ) | 6,51 | 0,08 | 6,59 |
32 | Определение ионов хлора в поте человека (Потовый тест) | 15,43 | 1,45 | 16,88 |
33 | Определение антиспермальных антител и проба Курцрока-Миллера (АсАт) | 7,03 | 0,08 | 7,11 |
Прейскурант на иммунопрофилактику | ||||
1 | Проведение процедуры вакцинации (вакцина пациента) | 7,40 | 0,47 | 7,87 |
Прейскурант по урологии | ||||
1 | Взятие мазка из уретры | 6,50 | 1,58 | 8,08 |
2 | Ректальный осмотр простаты | 7,81 | 0,91 | 8,72 |
3 | Массаж предстательной железы, получение секрета | 6,50 | 0,91 | 7,41 |
Прейскурант по акушерству и гинекологии | ||||
1 | Забор мазка на исследование | 1,67 | 1,96 | 3,63 |
2 | Кольпоскопия расширенная | 16,53 | 1,74 | 18,27 |
3 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 16,53 | 1,74 | 18,27 |
4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 24,53 | 3,96 | 28,49 |
5 | Экспертная кольпоскопия | 26,96 | 3,0 | 29,96 |
6 | Введение ВМК | 11,34 | 1,98 | 13,32 |
8 | Удаление ВМК | 11,34 | 1,51 | 12,85 |
9 | Гистероскопия диагностическая (без расходн. материалов на наркоз)* | 67,34 | 14,82 | 82,16 |
10 | Диагностическая лапароскопия (без расходн. материалов на наркоз)* | 66,33 | 42,93 | 109,26 |
11 | Аспирационная биопсия из полости матки | 13,48 | 9,68 | 23,16 |
12 | Ультразвуковая кавитационная терапия ВЗОМТ (санация влагалищной патологии)*** | 33,00 | 18,41 | 51,41 |
13 | Ультразвуковая кавитационная терапия ВЗОМТ (санация внутриматочной патологии)*** | 33,00 | 20,01 | 53,01 |
14 | Диатермоэлектроагуляция (ДЭК) | 28,62 | 3,50 | 32,12 |
15 | Парацервикальная анестезия | 5,31 | 1,27 | 6,58 |
Прейскурант на ЭКО и ИИСМ | ||||
1 | Экстракорпоральное оплодотворение (без расходных лекарственных препаратов для стимуляции)* | 1326,62 | 715,00 | 2041,62 |
2 | ИКСИ | 220,76 | 313,12 | 533,88 |
ИКСИ (без денудации ооцитов) | 68,51 | 294,65 | 363,16 | |
3 | Денудация ооцитов | 152,25 | 164,76 | 317,01 |
4 | Искусственная инсеминация однократно (без ст-ти среды и катетера)* | 414,74 | 73,50 | 488,24 |
5 | Искусственная инсеминация 2-хкратно (без ст-ти среды и катетера)* | 451,82 | 78,35 | 530,17 |
6 | Криоконсервация эякулята* | 205,54 | 65,17 | 270,71 |
7 | Разморозка криоконсервированного эякулята* | 228,37 | 64,55 | 292,92 |
8 | Храненение эякулята** | 11,90 | — | 11,90 |
9 | Криоконсервация эмбрионов/бластоцист* | 182,70 | 448,03 | 630,73 |
10 | Размораживание эмбрионов/бластоцист* | 274,05 | 226,66 | 500,71 |
11 | Храненение эмбрионов** | 19,45 | — | 19,45 |
17 | Сортировка спермы микрожидкостными чипами (Fertile Plus ) | 22,84 | 455,48 | 478,32 |
Примечание: Цены, указанные на сайте, носят справочный характер и включают ориентировочную стоимость расходных материалов. Точную стоимость можно узнать в учреждении, а также по телефонам +375(29)6743454, +375(23)2344369
* пациентом дополнительно оплачивается стоимость медикаментов, расходных материалов, используемых при наркозе и стоимость лекарств для стимуляции, на ЭКО, ИИСМ, среды при заморозке, разморозке.
** — Тариф указан за месяц хранения. *** расходные материалы для вышеуказанных процедур оплачиваются по фактическим затратам.