Прейскурант платных медицинских услуг для иностранных граждан

№ п/п Наименование платной медицинской услуги Тариф без НДС Cтоимость используемых материалов Цена услуги
без вида на жительство с видом на жительство без вида на жительство с видом на жительство
Прейскурант по инструментальной диагностике
1 УЗИ матки и придатков трансабдоминально (TAS)  32,50 11,75 0,10 32,60 11,85
2 УЗИ матки и придатков трансвагинально (TVS) 32,50 11,75 0,66 33,16 12,41
3 УЗИ плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности 45,00 17,47 0,10 45,10 17,57
4 УЗИ плода во II и III триместре беременности 45,00 17,47 0,10 45,10 17,57
5 УЗИ беременных с   фотораспечаткой изображения плода 14,00 8,80 0,43 14,43 9,23
6 УЗИ одного артериального бассейна 26,00 13,52 0,10 26,1 13,62
  Комплексные обследования по инструментальной диагностике
7 УЗИ органов малого таза (Узи TAS + Узи TVS) 52,0 22,29 0,76 52,76 23,05
8 УЗИ предстательной железы (узи предстательной железы + узи лимфатических узлов) 39,0 14,83 0,16 39,16 14,99
9 УЗИ мошонки (узи мошонки + узи лимфатических узлов) 32,0 10,26 0,16 32,16 10,42
10 УЗИ беременных I, II  триместра (узи беременных + дуплексное сканирование сосудов плода и матки) 58,0 31,56 0,16 58,16 31,72
11 УЗИ беременных II, III триместра (узи беременных + дуплексное сканирование сосудов плода и матки+ дуплексное сканирование сосудов пуповины) 80,0 38,6 0,23 80,23 38,83
12 УЗИ малого таза с дуплексным сканированием (УЗИ TAS+УЗИ TVS + дуплексное сканирование одного анатомического региона) 75,0 32,84 0,76 75,76 33,60
             
13 Эхокардиография сердца плода с цветной доплерографией 63,00 26,20 0,10 63,1 26,3
14 Цифровая обзорная рентгенография молочной железы:          
  в двух проекциях 33,00 17,70 0,09 33,09 17,79
15 Ультразвуковая метросальпингография (МСГ):           
  с катетером женским 44,00 13,52      
  с катетером силиконовым  с физ. раств.  44,00 13,52 165,53 209,53 179,05
  с катетором силикон. с гелем 44,00 13,52      
  с катетером пациента  44,00 13,52 9,47 53,47 22,99
16 Контроль проходимости маточных труб с эхоконтрастным гелем  50,00 27,98   50,00 27,98
17 Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола 13,00 3,84 13,00 3,84
18 Измерение и расчёт  АД 8,00 6,52 8,00 6,52
Прейскурант по физиотерапии
1 Электрофорез постоянным, импульсным токам 8,00 3,95 0,22 8,22 4,17
2 Ультразвуковая терапия 9,00 5,25 0,12 9,12 5,37
3 Магнитотерапия местная 7,00 2,62 0,07 7,07 2,69
4 Амплипульстерапия 9,00 5,25 0,07 9,07 5,32
5 Диадинамотерапия 9,00 5,25 0,07 9,07 5,32
6 Дарсонвализация 9,00 5,25 0,07 9,07 5,32
7 Сантиметроволновая терапия (СМВ) 7,00 2,62 0,07 7,07 2,69
8 Парафино-озокеритовые аппликации 9,00 5,25 0,05 9,05 5,30
9 Магнитолазеротерапия чрескожная 7,00 3,04 0,07 7,07 3,11
10 Надвенное лазерное облучение 13,00 6,08 0,07 13,07 6,15
11 Микроволновая терапия 7,00 2,62 0,07 7,07 2,69
12 Ударно-волновая терапия  28,00 13,85 1,17 29,17 15,02
Прейскурант по массажу
1 Массаж:          
2 воротниковой зоны (15) 10,00 4,92 0,07 10,07 4,99
3 верхней конечности (15) 10,00 4,92 0,07 10,07 4,99
4 плечевого сустава (10) 6,00 3,26 0,07 6,07 3,33
5 грудной клетки (25) 16,00 8,19 0,07 16,07 8,26
6 спины (15) 10,00 4,92 0,07 10,07 4,99
7 пояснично-крестцовой области (10) 6,00 3,26 0,07 6,07 3,33
8 сегментарный, пояснично-крестцовой области (15) 10,00 4,92 0,07 10,07 4,99
9 спины и поясницы (20) 13,00 6,52 0,07 13,07 6,59
10 шейно-грудного отдела позвоничника (20) 13,00 6,52 0,07 13,07 6,59
11 сегментарный,шейно-грудного отдела позвоночника (30) 20,00 9,84 0,07 20,07 9,91
12 области позвоночника (25) 16,00 8,19 0,07 16,07 8,26
13 головы (10) 6,00 3,26 0,07 6,07 3,33
14 нижней конечности (15) 10,00 4,92 0,07 10,07 4,99
Прейскурант по консультации врачей — специалистов
1 Консультация врача хирургического профиля:          
  2 категории 32,00 24,64   32,00 24,64
  1 категории 33,00 26,15   33,00 26,15
  высшей категории 34,00 27,60   34,00 27,60
2 Консультация врача терапевтического профиля:          
  1 категории 33,00 24,38 33,00 24,38
  высшей категории 34,00 25,79 34,00 25,79
Прейскурант по лабораторной диагностике
1 Спермограмма  55,00 18,41 1,05 56,05 19,46
  Спермограмма на автоматическом анализаторе  56,00 18,85 39,45 95,45 58,30
2 Определение антиспер. антител LgG  в семенной жидкости  9,00 3,12 23,75 32,75 26,87
6 Определение фрагментации ДНК сперматозоидов 42,00 31,65 245,43 287,43 277,08
7 Исследование мазка на флору из уретры 14,00 3,67 0,15 14,15 3,82
  Исследование мазка на флору из ц.к. 14,00 3,67 0,15 14,15 3,82
8 Исследование мазка на «gh» и «trich» (гонококки и трихоманады)  14,00 3,67 0,15 14,15 3,82
  Исследование мазка на цитологию ш.м. 15,00 7,82 0,18 15,18 8,00
9 Исследование мазка на цитологию ц.к. 15,00 7,82 0,18 15,18 8,00
10 Пункционная цитология из молочной железы 16,00 10,37 0,20 16,2 10,57
11 Забор крови из вены 8,00 1,94 1,41 9,41 3,35
  Определние гормонов автоматизированным анализом:          
  ЛГ  14,00 4,29 10,74 24,74 15,03
  тестостерон  14,00 4,29 10,74 24,74 15,03
  кортизол  14,00 4,29 20,34 34,34 24,63
  пролактин  14,00 4,29 10,74 24,74 15,03
  эстрадиол   14,00 4,29 11,39 25,39 15,68
  прогестерон 14,00 4,29 11,39 25,39 15,68
  ФСГ  14,00 4,29 11,39 25,39 15,68
  ДГЭА-С  14,00 4,29 20,14 34,14 24,43
  17-ОН-Прогестерон  14,00 4,29 23,15 37,15 27,44
13 Антимюллеров гормон (АМГ)  14,00 4,29 49,57 63,57 53,86
14 Определение витамина D (25-OH Vitamin D) 14,00 4,29 26,60 40,60 30,89
15 Определение В-ХГЧ   14,00 4,29 11,34 25,34 15,63
16 Определение гормонов   щитовидной железы методом ИФА:          
  Т4св  — свободный тироксин  14,00 1,97 2,08 16,08 4,05
  ТТГ — тиреотропный гормон  14,00 1,97 2,08 16,08 4,05
  АТ — ТПО — аутоантитела к тиреопероксидазе  14,00 1,97 2,08 16,08 4,05
17 Определение антифосфо -липидного синдрома (АФС) методом ИФА:          
  гликопротеин LgG 14,00 1,97 6,19 20,19 8,16
  гликопротеин LgM 14,00 1,97 6,19 20,19 8,16
  кардиолипин LgG 14,00 1,97 7,22 21,22 9,19
  кардиолипин LgM 14,00 1,97 7,22 21,22 9,19
18 Исследование биопсийного материала 35,66 20,26 1,53 37,19 21,79
19 Биохимический скрининг беременных          
  1-го триместра  27,00 5,43 67,05 94,05 72,48
  1-го триместра c PLGE  27,00 5,43 109,56 136,56 114,99
  2-го триместра 27,00 5,43 67,05 94,05 72,48
20 Кариотип крови 142,00 44,82 22,70 164,70 67,52
21 Амниоцентез 170,00 60,10 55,76 225,76 115,86
22 Общий анализ крови 14,00 7,55 1,81 15,81 9,36
23 Общий анализ мочи 10,50 1,94 0,35 10,85 2,29
24 Анализ крови на сахар  7,00 1,19 1,55 8,55 2,74
25 Забор крови для исследования на синдром Жильбера 8,0 1,94 0,82 8,82 2,76
26 Исследование на синдром Жильбера 42,0 20,58 26,97 68,97 47,55
27 Забор крови для определения делеций AZF-регионов Y-хромосомы 6,35 1,45 2,13 8,48 3,58
28 Определение делеций AZF-регионов Y-хромосомы 192,24 86,21 28,25 220,49 114,46
29 Постокоитальный тест (ПКТ) 14,00 8,18 0,30 14,30 8,48
30 Определение анти-спермальных антител, проба Курцрока-Миллера (АсАт) 18,00 13,46 1,98 19,98 15,44
31 Определение ионов хлора в поте человека (Потовый тест) 20,00 16,22 1,64 21,64 17,86
Прейскурант на иммунопрофилактику
1 Проведение процедуры вакцинации (вакцина пац-та) 15,00 10,24 0,47 15,47 10,71
2 Проведение процедуры вакцинации (вакцина уч-ния):           
  церварикс  15,00 10,24   15,00 10,24
  гардасил 15,00 10,24   15,00 10,24
Прейскурант по урологии
1 Взятие мазка из уретры 13,00 7,11 1,13 14,13 8,24
2 Ректальный осмотр простаты 13,00 7,11 0,31 13,31 7,42
3 Массаж предстательной железы, получение секрета 13,00 7,11 0,31 13,31 7,42
4 Исследование секрета предстательной железы 13,00 4,27 0,06 13,06 4,33
5 Инстилляция в переднюю уретру  13,00 5,95 3,65 16,65 9,60
6 Инстилляция задней уретры 13,00 5,95 3,65 16,65 9,60
Прейскурант по акушерству и гинекологии
1 Забор мазка на исследование 3,50 1,57 2,32 5,82 3,89
2 Кольпоскопия расширенная 25,00 17,42 2,35 27,35 19,77
3 Кольпоскопия расширенная с цитологией  25,00 17,42 2,35 27,35 19,77
4 Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки 38,00 26,15 5,02 43,02 31,17
5 Экспертная кольпоскопия   52,00 26,00 4,19 56,19 30,19
6 Введение ВМК 24,00 13,07 2,14 26,14 15,21
8 Удаление ВМК 24,00 13,07 1,65 25,65 14,72
9 Электроконизация шейки матки (ДЭЭ) 68,00 35,99 4,45 72,45 40,44
10 Криодескрукция шейки матки 68,00 27,72 3,97 71,97 31,69
11 Лапароскопия диагностическая* 330,00 70,25 57,64 387,64 127,89
12 Гистероскопия диагностическая*  330,00 71,56 19,55 349,55 91,11
13 Диатермоэлектрокоогуляция (ДЭК) 68,00 28,88 4,45 72,45 33,33
14 Раздельное диагностическое выскабливание (РДВ)* 220,00 82,75 11,87 231,87 94,62
15 Гистероскопия с РДВ*  330,00 78,72 19,64 349,64 98,36
16 Аспирация биопсии из полости матки  22,00 13,07 25,25 47,25 38,32
17 Ультразвуковая кавитационная терапия ВЗОМТ (санация влагалищной патологии)*** 54,00 27,71 20,50 74,50 48,21
18 Ультразвуковая кавитационная терапия ВЗОМТ (санация внутриматочной патологии)*** 54,00 27,71 22,10 76,10 49,81
19 Парацервикальная анестезия  11,00 4,32 1,68 12,68 6,00
20 Стационар (койко-день) 60,00 55,38 60,00 55,38
Прейскурант на ЭКО и ИИСМ
1 ЭКО (без расходных лекарственных препаратов для стимуляции) 3773,00 1327,30 715,00 4488,00 2042,30
2 ИКСИ 280,00 211,64 288,70 568,70 500,34
3 Денудация ооцитов 200,00 145,99 183,73 383,73 329,72
4 Искуственная инсеминация (без ст-ти среды и катетера ) однократно* 899,50 438,93 66,74 966,24 505,67
5 Искуственная инсеминация (без ст-ти среды и катетера ) 2-х кратно*   1029,50 471,11 73,15 1102,65 544,26
7 Сортировка спермы микрожидкостными чипами (Fertile Plus ) 33,00 21,89 327,02 360,02 348,91
8 Сортировка спермы микрожидкостными чипами (Fertile Ultimate) 33,00 21,89 370,36 403,36 392,25
9 Криоконсервация эякулята*                                                                 410,00 197,06 46,51 456,51 243,57
10 Разморозка криоконсерви-рованного эякулята* 400,00 218,94 36,84 436,84 255,78
11 Храненение эякулята** 30,00 11,90 30,00 11,90
12 Криоконсервация эмбрионов/бластоцист*                                                                 440,00 175,16 417,85 857,85 593,01
13 Размораживание эмбрионов/бластоцист* 500,00 262,74 276,33 776,33 539,07
14 Храненение эмбрионов** 45,00 19,45 45,00 19,45
19 Стимуляция суперовуляции  — 1 амп. 11,00 1,95      
20 Гормональная поддержка второй фазы менстр. цикла сустен — 1 уп. (30 шт.) 21,00 16,57 20,46 41,46 37,03
21 Гормональная поддержка второй фазы менстр. цикла сустен — 2 уп. (60 шт.) 21,00 16,57 40,92 61,92 57,49
22 Гормональная поддержка второй фазы менстр. цикла сустен — 3 уп. (90 шт.) 21,00 16,57 61,38 82,38 77,95
 
Примечание:*
 
пациентом дополнительно оплачивается стоимость медикаментов, расходных материалов, используемых при наркозе и стоимость лекарств для стимуляции,  на ЭКО, ИИСМ, среды при заморозке, разморозке.
 
** — Тариф указан за месяц хранения.
***  расходные материалы  для вышеуказанных процедур оплачиваются  по фактическим затратам.